Aujourd’hui, Anthony compare trois scies plongeantes ! MAFELL MT 55 C, FESTOOL TS 60 KEBQ, BOSCH GKT 55 GCE.
Caractéristiques techniques des scies plongeantes
********************** | Bosch GKT 55 GCE + rail 140 cm | Festool TS 60 KEBQ-plus | Mafell MT55 cc + rail |
Puissance absorbée nominale | 1 400 W | 1 500 W | 1 400 W |
Régime à vide | 3 600 – 6 250 | 3 000 – 6 800 | 3 600 – 6 250 |
Poids | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
Diamètre de la lame de scie | 20 | ||
Diamètre de la lame de scie | 165 | 168 | 162 |
Plaque de base | 310 x 240 mm | ||
Angle d’inclinaison | 1-47° | 1-47° | 1-48° |
Longueur du câble | 3,90 m | 4 m | |
Dimensions de l’emballage | 286x455x267 | ||
Tension, électrique | 230 V | ||
Profondeur de coupe à 45° | 42 mm | 45 mm | 40,5 mm |
Profondeur de coupe à 90° | 57 mm | 62 mm | 57 mm |
Valeur émissions vibratoire | 2,5 m/s | ||
Incertitude K | 3 dB | ||
Niveau pression acoustique | 92 dB (a) | ||
Niveau puissance acoustique | 103 dB | ||
Incertitude K | 3 dB |
Test en vidéo :
Lors du comparatif, c’est la Mafell qui l’emporte, suivi de la Festool puis la Bosch
Récapitulatifs des points :
détails | BOSCH | FESTOOL | MAFELL |
Boîtes de transport | 0 point | 2 points | 1 point |
Lame | 2 points | 0 point | 0 point |
Changement de lame | 0 point | 1 point | 2 points |
Profondeur de coupe | 1 point | 2 points | 1 point |
Puissance moteur | 1 point | 2 points | 1 point |
Réglage angulaire | 0 point | 1 point | 0 point |
Rails de guidage | 2 points | 0 point | 2 points |
Serre joints | 0 point | 2 points | 1 point |
Précision découpe | 1 point | 2 points | 1 point |
Assemblage du rail | 2 points | 0 point | 2 points |
Mise en place serre-joints grand panneaux | 0 point | 2 points | 0 point |
Fonction inciseur | 0 point | 0 point | 2 points |
Précision de plongée | 0 point | 1 point | 2 points |
Efficacité pare-éclats et qualité de coupe | 1 point | 2 points | 0 point |
Justesse des repères | 1 point | 0 point | 2 points |
Système Anti Kick Back | 0 point | 2 points | 0 point |
Prix | 4 points | 0 point | 2 points |
TOTAL |
1 commentaire
Vous ne parlez jamais de prix ? c’est pourtant un critère plus important que la longueur du cable